アクセス解析
Webalizer : www.ph15.netとosi.ph15.netのアクセス解析を行っています。起動時間
2008年 08月 21日 16時 46分 から 0日 06時間 38分 35秒 起動しています。(2008年 08月 21日 23時 25分 09秒 現在)
スペック一覧
| マザーボード | BIOSTAR P4VMA-M V7.x |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron 2.4GHz(128KB) |
| メモリ | 256MB(うちビデオメモリ32MB) |
| ハードディスク | IDE接続 40GB+160GB /dev/hda 40GB /dev/hda1 -> /boot /dev/hda2 -> / /dev/hdb 160GB /dev/hdb1 -> /home |
| 光学ドライブ | AOpenのバルクDVD-ROM なし |
| ビデオ・サウンド | オンボード |
| ネットワーク | ELECOM LD-LPCI/TX3&オンボード |
周辺機器
| キーボード | メインマシンと共用:大阪・日本橋で500円ぐらいで売られてたヤツ(ロック機能付き) |
|---|---|
| ディスプレイ | メインマシンと共用:FTD-G722AS2 |
| CPU切換器 | RATOC Systems REX-420XA |
| ルーター | BUFFALO WHR-G54S(現在未使用) NTT西日本のCTU |
| UPS | 導入予定 |
ソフトウェア
| OS | Vine Linux 4.1 |
|---|---|
| カーネル | 2.6系 |
| Webサーバ | Apache 2.2.3 |
| OSIサーバ | status.jar 6.1 |
